우리가 살고 있고, 앞으로 살아야 할 21세기는 창의적 아이디어가 곧 경쟁력으로 이어지는 시대이며, 이종산업 및 이종학문 간의 융합을 통한 새로운 먹거리 발굴과 실행이 기업과 국가의 흥망을 좌우할 것입니다. 이러한 창조시대를 열어갈 원동력과 창조경제의 핵심으로 최근 디자인이 급부상하고 있으며, 세계 각국과 주요 글로벌 기업들은 디자인을 매개로 한 신산업 개발과 신사업ㆍ신제품 기획 등을 통해, 우위 선점을 위한 노력들을 지속적으로 하고 있습니다.
한국디자인진흥원은 한국 디자인의 발전과 미래, 나아가 국가와 기업을 아우르며 창조경제 시대를 이끌어갈 원동력을 확보하고자 미래디자인융합센터를 경상남도 양산에 건립하여, 운영 중에 있습니다.
미래디자인융합센터는 한국의 미래를 위한 창조적 사고 발상의 메카로서 육성하고자, 창의적 생각을 불러일으킬 수 있는 비정형적 컨셉을 도입하여 건축물의 내외부를 꾸며, 양산의 랜드마크로서의 기능 뿐 아니라 우리 디자이너들의 영감의 원천으로서의 기능도 부각하였습니다.
|
---|
중소·중견기업, 디자인기업, 대학, 지역을 위한 연구기반 및 정보 제공 |
---|
↑
연구개발 | 교육연수 | 연구결과 확산 |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 기간 | 과제명 |
---|---|---|
1 | 2017~2019 | 미래환경 예측 및 사용자 기반의 신상품 기획 시스템 개발 |
2 | 2017~2019 | Design of the Future 기획 연구(스마트홈, 헬스케어, 모빌리티) |
3 | 2017~2019 | 수면건강증진 개인맞춤형 헬스케어 제품 및 서비스 개발 |
4 | 2018~2020 | 스마트 홈 환경 구현을 위한 지능형 감성 제품서비스 선행디자인 개발 |
5 | 2018~2020 | IoT 기술을 적용한 고층건물 맞춤형 직감적 화재 대피 동선 안내 제품서비스 디자인 개발 |
6 | 2020~2021 | 스마트클린 바이오에어 홈 매니지먼트 시스템 및 디자인 개발 |
7 | 2021~2023 | 모든 차량에 호환 가능한 대량 맞춤형 캠핑용 하우징 및 서비스 개발 |
8 | 2021~2025 | 시니어 사용자 가치 도출과 UX/UI 실증연구 기반의 지능형 돌봄 디스플레이 가전 개발을 통한 글로벌 신시장 창출 |
9 | 2022~2025 | 제조산업 혁신을 위한 중소기업 지원용 CMF디자인 시스템 및 프로세스 체계 개발 |
* KIDP 주요 역할
· 시장분석, 사용자 이해관계자 분석, 상품디자인 아이디어 및 컨셉 도출
· 제품서비스 통합 시나리오 개발 및 수요자 중심 디자인 검증
기간 | 사업명 | 지자체 | 주요 사업내용 |
---|---|---|---|
2018 | 범어초 인근 안전마을만들기 |
양산시 | ◦ 지역안전과 사회적책임 실현을 위한 '안전마을 만들기' 프로젝트 수행 ◦ 노후화된 마을 CPTED원리 및 주민참여형 서비스디자인 방법론 적용 |
2019 | 산업단지 안전사고 '0' 생활권 조성사업 |
양산시 | ◦ 양산시 산업단지 중소기업 디자인 지원을 통한 안전사고 예방 ◦ 지원기업 수 : 6개사 |
2020 | 서창고 인근 안전마을만들기 |
양산시 | ◦ 동부양산 지역으로 서부양산 지역과 거리 등의 문제로 주민들의 소외감이 큰 지역이며, 외국인 노동자 거주, 노숙자 등 문제 해결 |
2021 | 삼성초 인근 안전마을만들기 |
양산시 | ◦ 노후주택가, 원룸 빌라 밀집지역에 위치한 초등학교 주변 환경 개선 ◦ 빈집문제, 노후화된 시설물 등 구도심의 문제를 CPTED 원리 및 주민참여형 서비스디자인 방법론 적용 |
2022 | 백동초 인근 안전마을만들기 |
양산시 | ◦ 초등학교 통학로 주변 교통안전 및 환경 개선을 통한 어린이 안전 등교길 중심으로 '안전마을만들기' 프로젝트 수행 ◦ 학교 앞 하천 데크길(메인통학로 만들기) 중심으로 CPTED 원리 및 주민참여형 서비스 디자인 방법론 적용 |
2023 | 물금초 인근 안전마을만들기 |
양산시 | ◦ 물금초 인근 통학로 주변 교통안전 및 마을 범죄예방 관련 문제점 발굴 ◦ CPTED 원리 및 주민참여형 서비스디자인 방법론을 통한 환경디자인 솔루션 개발 및 시공 |
2020~2023 | 보행환경 개선 | 울주군 |
◦ 언양읍 보행환경 개선을 통한 주민 및 방문자 안전확보 및 특화거리 조성 |
안전한 우리동네 만들기 |
울주군 |
◦ 범죄예방 환경디자인 기법을 활용한 안전한 마을 조성과 깨끗한 환경 유지를 위한 시스템 마련 |
|
열린 전시관 조성 | 울주군 |
◦ 언양읍성, 언양시장 중심으로 지역 정체성을 담은 한평전시·공공미술 구현 | |
주민커뮤니티 조성 | 울주군 |
◦ 주민주도 문화활동, 동아리 지원 및 특화상품 개발을 통한 지역 공동체와 지역경제 활성화 도모 |
* 주요성과
- 2021 대한민국 범죄예방대상 공모에서 경찰청장 표창 수여
- 안전마을 사업 추진을 통해 5대 범죄 신고 건수 평균 50% 이상 감소
(양산경찰서 분석자료)
· 범어초 인근 마을 : 46% 감소(26건→14건)
· 삼성초 인근 마을 : 60.4% 감소(41건→11건)
※ 5대 범죄 : 살인, 강도, 강간·추행, 절도, 폭력
년도 | 수요처 | 교육명 |
---|---|---|
2019 | 거제 연초고등학교 | 거제 연초고 SW발명 기초캠프 중 디자인씽킹교육 |
물금고등학교 | 물금고 디자인 사고력 향상을 위한 디자인씽킹캠프 | |
양산고등학교 | 양산고 디자인창의융합페스티벌 | |
양산시(관내 초등학생) | 자연의 재해석-평면적 표현활동 | |
2020 | 양산시(관내초·중학생) | 2030 스마트시티 건설하기(초등교육) |
모두를 위한 디자인(중고등 교육) | ||
범어고등학교 | 범어고 디자인 창의 캠프 | |
과학과 예술의 융합(텐세그리티) | ||
양산고등학교 | 바이러스와 미래 삶을 위한 스마트디자인 | |
과학과 예술의 융합(텐세그리티) | ||
스마트홈(아두이노 미세먼지센서) | ||
2021 | 양산고등학교 | 코로나로 인한 트렌드의 변화와 스마트 스페이스 |
내가만드는 나만의 가상공간 & 거리측정 스피드건 | ||
물금고등학교 | 편리한 가정생활을 위한 지능화된 AI기반 주거 공간 디자인 | |
양산영재교육원 | 창의성의 본질과 공간과의 상호작용 | |
삽량초등학교 | 창의적 사고를 위한 미래 학교 공간 디자인 | |
2022 | 물금고등학교 | AI 자율주행자동차와 미래 플라잉카 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<교육 활동 사진>
◦ 미래디자인융합센터 활성화 및 기능 강화를 위해 2023년부터 디자인·문화콘텐츠 ISC 사무국 운영 및 지역협력 기능 강화
고유사업 (산업현황분석) |
① 산업인력현황 조사·분석 ② 분기별 이슈리포트 |
---|---|
자율사업 (새로운 직무개발 및 컨설팅) |
③ 디자인·문화콘텐츠산업 직무맵 개발 ④ 디자인·문화콘텐츠산업 청년 일자리 지원 |
개별사업 (지역일자리창출) |
⑤ 산업계주도 청년 맞춤형 훈련사업 ⑥ 디자인-제조 융복합 디자이너 일자리창출 지원사업 |